La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos y de Japón.
Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícola. Las reservas de oro y las inversiones se redujeron, toda Europa entró en una grave crisis económica. Por el contrario, la contienda generó un intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra: fusiles de repetición, ametralladoras, gases asfixiantes dando origen a la guerra biológica y química, hubo tanques, dirigibles y aviones, también se practicaron los bombardeos a las ciudades. La artillería multiplicó los calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección. El transporte motorizado se generalizó.
Bajas en la Primera Guerra Mundial
País | Hombres movilizados | Muertos* | Heridos | Prisioneros y desaparecidos | Total Bajas | Bajas en porcentaje del total de movilizados |
Rusia | 12.000.000 | 1.700.000 | 4.950.000 | 2.500.000 | 9.150.000 | 76,3 |
Francia | 8.410.000 | 1.357.800 | 4.266.000 | 537.000 | 6.160.800 | 73,3 |
Imperio Británico | 8.904.467 | 908.371 | 2.090.212 | 191.652 | 3.190.235 | 35,8 |
Italia | 5.615.000 | 650.000 | 947.000 | 600.000 | 2.197.000 | 39,1 |
Estados Unidos | 4.355.000 | 126.000 | 234.300 | 4.500 | 350.300 | 0,2 |
Japón | 800.000 | 300 | 907 | 3 | 1.210 | 0,2 |
Rumania | 750.000 | 335.706 | 120.000 | 80.000 | 535.706 | 71,4 |
Serbia | 707.343 | 45.000 | 133.148 | 152.958 | 331.106 | 46,8 |
Bélgica | 267.000 | 13.716 | 44.686 | 34.659 | 93.061 | 34,9 |
Grecia | 230.000 | 5.000 | 21.000 | 1.000 | 27.000 | 11,7 |
Portugal | 100.000 | 7.222 | 13.751 | 12.318 | 33.291 | 33,3 |
Montenegro | 50.000 | 3.000 | 10.000 | 7.000 | 20.000 | 40,0 |
Total Aliados | 42.188.810 | 5.152.115 | 12.831.004 | 4.121.090 | 22.089.709 | 52,3 |
Alemania | 11.000.000 | 1.773.700 | 4.216.058 | 1.152.800 | 7.142.558 | 64,9 |
Austria-Hungría | 7.800.000 | 1.200.000 | 3.620.000 | 2.200.000 | 7.020.000 | 90,0 |
Turquía | 2.850.000 | 325.000 | 400.000 | 250.000 | 975.000 | 34,2 |
Bulgaria | 1.200.000 | 87.500 | 152.390 | 27.029 | 266.919 | 22,2 |
Total Imperios | 22.850.000 | 3.386.200 | 8.388.448 | 3.629.829 | 15.404.477 | 67,4 |
Total general | 65.038.810 | 8.538.315 | 21.219.452 | 7.750.919 | 37.494.186 | 57,6 |
* Incluye los muertos, por cualquier causa, dentro del Ejército |
samanta: muy completo su tema y la tabla brinda muy buena informacion
ResponderEliminar